| البرنامج | المجال | الطفولة المبكرة | الابتدائية العليا | المتوسطة | الثانوية |
|---|---|---|---|---|---|
| تمهيد واستقبال الطلاب | النشاط الكشفي | ١ | ١ | ١ | ١ |
| التطوع الطلابي | الحياة والمواطنة | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ |
| مهارات طموحة | الحياة والمواطنة | ٦ | ٤ | ٣ | ٢ |
| نموذج الأمم المتحدة | الحياة والمواطنة | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٠ |
| قيمنا حياة | الحياة والمواطنة | — | ١٢ | ١٢ | ١٢ |
| إرث وطموح | الحياة والمواطنة | ٤ | ٤ | ٦ | ٨ |
| ريادة الأعمال | الحياة والمواطنة | ٤ | ٤ | ٦ | ٨ |
| السيرة النبوية | الحياة والمواطنة | ٤ | ٤ | ٨ | ٩ |
| الفن السابع (السينما) | الثقافة والفنون | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ |
| الفنون البصرية والتشكيلية | الثقافة والفنون | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ |
| الأزياء السعودية | الثقافة والفنون | ٤ | ٤ | ٦ | ٦ |
| الثقافة الإعلامية | الثقافة والفنون | ٤ | ٤ | ٦ | ٨ |
| الفن التراثي المعاصر | الثقافة والفنون | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ |
| الفنون المسرحية | الثقافة والفنون | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ |
| الفنون الصوتية | الثقافة والفنون | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ |
| حكايات مرئية (أنمي استوديو) | الثقافة والفنون | ٦ | ٦ | ١١ | ١١ |
| مهارات اللغة والتواصل الثقافي | الثقافة والفنون | ٥ | ٤ | ٦ | ٨ |
| الكتابة الإبداعية والأدبية | الثقافة والفنون | ٤ | ٥ | ٨ | ١٠ |
| الحرف والمهن | الثقافة والفنون | ٤ | ٤ | ٨ | ٨ |
| الخط العربي | الثقافة والفنون | ٤ | ٤ | ٦ | ٦ |
| منافسة المهارات الرياضية الجماعية | الصحة والرياضة | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ |
| منافسة المهارات الرياضية الفردية | الصحة والرياضة | ٨ | ٨ | ٨ | ٦ |
| منافسة رياضات الدفاع عن النفس | الصحة والرياضة | ٨ | ٨ | ٨ | ٦ |
| الرياضة والترفيه الإلكتروني | الصحة والرياضة | ٨ | ٨ | ٦ | ٨ |
| الرياضات الذهنية | الصحة والرياضة | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ |
| الأولمبياد الرياضي | الصحة والرياضة | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ |
| الإسعافات الأولية | الصحة والرياضة | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ |
| اللياقة والصحة البدنية | الصحة والرياضة | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| مهارات التحكيم الرياضي (أنا حكم) | الصحة والرياضة | ٣ | ٣ | ٨ | ٨ |
| صحتي في بيئتي | الصحة والرياضة | ٣ | ٣ | ٨ | ٨ |
| تطبيقات STEM | العلوم والتقنية | ٣ | ٥ | ٧ | ٧ |
| التصميم والابتكار التقني | العلوم والتقنية | ٢ | ٥ | ٧ | ٧ |
| الفضاء والاستكشاف العلمي | العلوم والتقنية | ٣ | ٥ | ٧ | ٩ |
| الاستدامة وجودة الحياة | العلوم والتقنية | ٣ | ٤ | ٧ | ٩ |
| الذكاء الاصطناعي | العلوم والتقنية | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ |
| إنترنت الأشياء | العلوم والتقنية | ٣ | ٤ | ٧ | ٩ |
| الأمن السيبراني | العلوم والتقنية | ٤ | ٤ | ٦ | ٨ |
| البحث العلمي | العلوم والتقنية | ٤ | ٤ | ٦ | ٨ |
| حوكمة البيانات | العلوم والتقنية | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ |
| خيمتي الجميلة | النشاط الكشفي | ٣ | — | — | — |
| خشبة وحبل | النشاط الكشفي | — | ١٢ | — | — |
| الملاحة على اليابس | النشاط الكشفي | — | — | ٣ | — |
| أغامر وأكتشف | النشاط الكشفي | — | — | — | ٥ |
| براعم البيئة والمجتمع | النشاط الكشفي | ٢ | — | — | — |
| أشارك مجتمعي وأزرع شجرة | النشاط الكشفي | — | ٣ | — | — |
| مجتمعي وبيئتي مسؤوليتي | النشاط الكشفي | — | — | ٦ | — |
| سفير البيئة والمجتمع | النشاط الكشفي | — | — | — | ٥ |
| بصمتي الكشفية | النشاط الكشفي | ٣ | — | — | — |
| وطني في قلبي | النشاط الكشفي | — | ٣ | — | — |
| صناع التغيير | النشاط الكشفي | — | — | ٣ | — |
| سواعد الكشفية | النشاط الكشفي | — | — | — | ٦ |
| براعم النور | النشاط الكشفي | ٢ | — | — | — |
| كنوز الصغار | النشاط الكشفي | — | ٢ | — | — |
| بوصلة الاكتشاف | النشاط الكشفي | ٣ | — | — | — |
| خيمة التجارب المسلية | النشاط الكشفي | — | ٦ | — | — |
| مخيمي التقني | النشاط الكشفي | — | — | ١٠ | — |
| واحة الإبداع الكشفي | النشاط الكشفي | — | — | — | ٤ |
| عاداتي الصحية الكشفية | النشاط الكشفي | ٢ | — | — | — |
| طبقي الكشفي | النشاط الكشفي | — | ٣ | — | — |
| خطواتي الكشفية الصحية | النشاط الكشفي | — | — | ٤ | — |
| مهرجان الأفلام الكشفية الصحية | النشاط الكشفي | — | — | — | ٨ |
| مهاراتي وكشفيتي | النشاط الكشفي | ٢ | — | — | — |
| صافرة واصطفاف | النشاط الكشفي | — | ٢ | — | — |
| من الاستعداد إلى الإنجاز | النشاط الكشفي | — | — | ٣ | — |
| أفقي الكشفي الواسع | النشاط الكشفي | — | — | — | ٤ |
| مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية | المسابقات | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ |
| تحدي القراءة العربي | المسابقات | ٤ | ٦ | ٨ | ٨ |
| الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع) | المسابقات | — | ٤ | ٨ | ١٠ |
| مسابقة موهوب والكشف عن الموهوبين | المسابقات | ٣ | ٤ | ٦ | ٦ |
| مسابقة الروبوت والبرمجة | المسابقات | ٣ | ٥ | ٨ | ٨ |
| مسابقة الفصاحة والإلقاء | المسابقات | ٤ | ٤ | ٦ | ٦ |
| مسابقة الخط والإملاء | المسابقات | ٤ | ٤ | ٤ | — |
| مسابقة البيئة والاستدامة المدرسية | المسابقات | ٣ | ٤ | ٦ | ٦ |
| مسابقة الابتكار وريادة الأعمال الطلابية | المسابقات | — | ٤ | ٦ | ٨ |
| المسابقات المدرسية الداخلية (ثقافية ورياضية) | المسابقات | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ |
الأرقام تمثل عدد الحصص المعتمدة للبرنامج خلال العام وفق دليل الخطط الدراسية.